Top 5 des voitures familiales 7 places 2023
Tous les parents s’entendent pour dire que l’espace est une priorité absolue quand vient le temps de trimballer la famille, que ce soit de jeunes enfants ou des ados, les besoins changent mais la p lace elle, demeure essentielle. Si vous êtes en mode magasinage, votre concessionnaire Jeep Donnacona Chrysler vous présente son Top 5 des voitures familiales 7 places. Les voici sans ordre particulier.
1-Jeep Grand Cherokee L
Avec son empattement allongé, le Jeep Grand Cherokee L, débarqué en 2021, propose trois rangées de sièges, portant ainsi le nombre de passagers à sept. Offert en six modèles, voici les versions et les prix de cet utilitaire intermédiaire :
Laredo | 56 278 $ |
Altitude | 60 573 $ |
Limited | 60 911 $ |
Overland | 68 526 $ |
Summit | 73 561 $ |
Summit Reserve | 77 616 $ |
Les dimensions et les capacités de chargement
Plus grand et plus long que la version à empattement régulier, le modèle L du Grand Cherokee accorde plus de place pour les passagers, mais aussi pour le stock qu’on peut y engloutir, voici les chiffres :
Longueur | 5 204 mm |
Largeur | 2 149 mm |
Hauteur | 1 815 mm |
Empattement | 3 091 mm |
Volume derrière 1re rangée | 2 395 litres |
Volume derrière 2e rangée | 1 328 litres |
Volume derrière 3e rangée | 487 litres |
2-Chrysler Grand Caravan
Proposant désormais un seul modèle, la Chrysler Grand Caravan se vend au prix de départ de 49 940 $ et même si elle a changé de bannière, elle demeure une des minifourgonnettes les plus spacieuses qui soient avec des chiffres tels que :
Longueur | 5 176 mm |
Largeur | 1 777 mm |
Hauteur | 2 022 mm |
Empattement | 3 089 mm |
Volume derrière 1re rangée | 3 979 litres |
Volume derrière 2e rangée | 2 478 litres |
Volume derrière 3e rangée | 915 litres |
3-Chrysler Pacifica
Plus raffinée, plus luxueuse et plus dispendieuse que la Grand Caravan, la nouvelle Chrysler Pacifica propose quatre versions à moteur thermique et trois autres hybrides rechargeables, soit :
Touring | 56 085 $ |
Touring-L | 56 685 $ |
Limited | 66 185 $ |
Pinnacle | 71 035 $ |
Touring-L Hybride | 53 887 $ |
Limited Hybride | 58 492 $ |
Pinnacle Hybride | 68 236 $ |
Tout comme la Grand Caravan, la Chrysler Pacifica est équipée des fameux sièges Stow’n Go, qui permettent notamment plus de 240 configurations possibles d’aménagement, avec des volumes de chargement fort impressionnants :
Longueur | 5 189 mm |
Largeur | 2 022 mm |
Hauteur | 1 777 mm |
Empattement | 3 089 mm |
Volume derrière 1re rangée | 3 979 litres |
Volume derrière 2e rangée | 2 478 litres |
Volume derrière 3e rangée | 915 litres |
4-Wagoneer
Carré, robuste, élégant, le Wagoneer a du panache, de solides compétences hors route, une capacité de remorquage de 10 000 livres et de l’espace à revendre. Il se décline lui aussi avec deux empattements, dont le L, plus long qui peut assoir huit personnes. Voici les modèles et les prix :
Series II | 86 290 $ |
Series II Carbide | 90 485 $ |
Series III | 92 985 $ |
Series II L | 89 790 $ |
Series III L | 96 485 $ |
Volume derrière 1re rangée | 3 304 litres |
Volume derrière 2e rangée | 2 478 litres |
Volume derrière 3e rangée | 775 litres |
Longueur | 5 189 mm |
Largeur | 2 022 mm |
Hauteur | 1 777 mm |
Empattement | 3 089 mm |
Volume derrière 1re rangée | 2 415 litres |
Volume derrière 2e rangée | ND |
Volume derrière 3e rangée | 1 252 litres |
Longueur | 5 759 mm |
Largeur | 2 124 mm |
Hauteur | 2 023 mm |
Empattement | 3 303 mm |
5-Grand Wagoneer
Le summum de l’opulence et de la quintessence, voilà ce que vous promet le Grand Wagoneer, un VUS aussi spacieux qu’élégant. En incluant le modèle à empattement allongé, le Grand Wagoneer L, on compte huit modèles au choix, soit :
Grand Wagoneer | 107 290 $ |
Series II | 115 985 $ |
Series II Obsidian | 122 985 $ |
Series III | 127 985 $ |
Series III Obsidian | 129 985 $ |
Grand Wagoneer L | 110 290 $ |
Series II L | 118 485 $ |
Series III L | 132 485 $ |
Les dimensions et volumes de chargement des Wagoneer et Wagoneer L respectivement
Longueur | 5 453 mm |
Largeur | 2 061 mm |
Hauteur | 2 025 mm |
Empattement | 3 124 mm |
Volume derrière 1re rangée | 2 667 litres |
Volume derrière 2e rangée | ND |
Volume derrière 3e rangée | 775 litres |
Longueur | 5 759 mm |
Largeur | 2 388 mm |
Hauteur | 2 025 mm |
Empattement | 3 303 mm |
Volume derrière 1re rangée | 3 196 litres |
Volume derrière 2e rangée | ND |
Volume derrière 3e rangée | 1 251 litres |
En résumé
Comme vous pouvez le constater ce n’est pas le choix qui manque en termes de voiture familiale 7 places, et bien qu’il ne figure pas dans ce Top 5, le VUS Dodge Durango peut lui aussi accueillir jusqu’à sept passagers. Tout dépend de votre budget et de vos besoins, alors venez choisir la meilleure voiture familiale 7 places idéale pour vous, on vous attend!